| Metric | შპს ნიუ ტექნოლოჯი იმპექს | შპს სენტა პეტროლიუმი | შპს ბემონი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.2m₾1.5m | ₾4.0m₾25.8m | ₾1.1m₾673k |
| Revenue growth | -23.7% | -84.3% | 67.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾3.3m-₾1.3m | -₾63k₾867k | ₾799k₾724k |
| EBITDA margin | -281.4%-83.3% | -1.6%3.4% | 71.0%107.6% |
| Net profit | -₾3.0m-₾1.5m | ₾533k₾135k | |
| ₾788k₾1.6m |
| Net margin | -253.5%-97.3% | 13.2%0.5% | 70.1%233.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.6m₾5.2m | ₾6.2m₾8.8m | ₾11.0m₾11.2m |
| Total equity | -₾4.2m-₾1.4m | ₾31k-₾558k | ₾10.6m₾10.8m |
| ROE | — | 1708.8% | 7.4%14.6% |