| Metric | შპს ნიუ ტექნოლოჯი იმპექს | შპს სენტა პეტროლიუმი | შპს ფორტაქს გრუპ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾216k₾1.2m | ₾3.2m₾4.0m | ₾1.0m₾3.6m |
| Revenue growth | -81.5% | -20.9% | -71.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾458k-₾3.3m | -₾579k-₾63k | ₾62k₾171k |
| EBITDA margin | -211.7%-281.4% | -18.1%-1.6% | 6.1%4.8% |
| Net profit | -₾727k-₾3.0m | -₾1.0m₾533k | |
| ₾106k₾184k |
| Net margin | -335.9%-253.5% | -31.5%13.2% | 10.5%5.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾283k₾1.6m | ₾5.6m₾6.2m | ₾1.5m₾1.7m |
| Total equity | -₾4.2m-₾4.2m | -₾977k₾31k | ₾576k₾469k |
| ROE | — | —1708.8% | 18.5%39.1% |