| Metric | შპს აჭარა.ქომ | შპს სასტუმრო სიღნაღში | სს სტადიუმ ჰოტელ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾40k₾35.9m | ₾1.2m₾0 | ₾4.3m₾3.0m |
| Revenue growth | -99.9% | — | 40.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾6k₾4.2m | -₾98.0m-₾1.6m | -₾944k-₾1.8m |
| EBITDA margin | 13.9%11.7% | -8000.7% | -22.1%-60.3% |
| Net profit | -₾10k-₾25.1m | -₾6.4m-₾2.1m | |
| -₾1.9m-₾3.0m |
| Net margin | -25.1%-70.0% | -519.1% | -43.9%-99.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾57k₾68.0m | ₾112.6m₾85.7m | ₾18.5m₾18.6m |
| Total equity | ₾38k₾46.0m | ₾84.9m₾55.2m | ₾5.1m₾6.9m |
| ROE | -26.3%-54.6% | -7.5%-3.8% | -36.7%-43.9% |