| Metric | შპს ინო დეველოპმენტი | შპს სთოუნ ეიჯ დეველოპმენტ გრუპი | შპს ნორბი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.7m₾3.9m | ₾1.7m₾1.8m | ₾1.8m₾2.1m |
| Revenue growth | -55.9% | -5.4% | -13.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾45k₾729k | ₾212k₾259k | -₾158k₾73k |
| EBITDA margin | 2.6%18.6% | 12.6%14.5% | -8.8%3.5% |
| Net profit | ₾47k₾719k | ₾195k₾259k | |
| -₾198k₾45k |
| Net margin | 2.7%18.3% | 11.6%14.5% | -11.0%2.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾9.4m₾5.7m | ₾1.2m₾1.2m | ₾3.6m₾3.8m |
| Total equity | ₾1.1m₾1.0m | ₾935k₾915k | ₾52k₾232k |
| ROE | 4.5%71.6% | 20.8%28.3% | -382.2%19.2% |