| Metric | შპს სილქნეტ ჰოლდინგი | შპს მაგთიკომი | შპს ვონდერნეტ ექსპრეს ჯორჯია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾582.0m₾536.4m | ₾735.4m₾699.5m | ₾60.8m₾86.0m |
| Revenue growth | 8.5% | 5.1% | -29.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾356.7m₾307.7m | ₾536.2m₾531.0m | ₾7.8m₾12.4m |
| EBITDA margin | 61.3%57.4% | 72.9%75.9% | 12.9%14.4% |
| Net profit | ₾193.4m₾154.4m | ₾374.1m | |
| ₾7.9m₾11.7m |
| Net margin | 33.2%28.8% | 50.9%51.7% | 13.0%13.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾881.8m₾872.7m | ₾1.22bn₾1.12bn | ₾3.1m₾4.0m |
| Total equity | ₾75.7m₾71.3m | ₾979.9m₾953.4m | -₾166k₾108k |
| ROE | 255.4%216.4% | 38.2%37.9% | —10852.6% |