| Metric | შპს სილქნეტ ჰოლდინგი | შპს სელფი მობაილ | შპს ვონდერნეტ ექსპრეს ჯორჯია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾582.0m₾536.4m | ₾173.9m₾153.7m | ₾60.8m₾86.0m |
| Revenue growth | 8.5% | 13.2% | -29.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾356.7m₾307.7m | ₾90.8m₾67.8m | ₾7.8m₾12.4m |
| EBITDA margin | 61.3%57.4% | 52.2%44.1% | 12.9%14.4% |
| Net profit | ₾193.4m₾154.4m | ₾35.4m | |
| ₾7.9m₾11.7m |
| Net margin | 33.2%28.8% | 20.3%4.4% | 13.0%13.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾881.8m₾872.7m | ₾220.9m₾183.6m | ₾3.1m₾4.0m |
| Total equity | ₾75.7m₾71.3m | ₾66.8m₾31.4m | -₾166k₾108k |
| ROE | 255.4%216.4% | 53.0%21.4% | —10852.6% |