| Metric | შპს კასს ლენდი | შპს კასს დაიმონდ 1 | შპს ინვესტმენტ ლუქს დეველოპმენტი | სს გამოფენების ცენტრი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾4.6m | ₾4.6m | ₾887k | ₾6.1m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾945k | ₾945k | -₾74k | ₾1.8m |
| EBITDA margin | ||||
| 20.7% |
| -8.4% |
| 30.2% |
| Net profit | -₾1.8m | -₾1.1m | -₾74k | ₾6.2m |
| Net margin | -38.9% | -24.7% | -8.4% | 102.2% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾29.3m | ₾29.3m | ₾5.2m | ₾130.1m |
| Total equity | -₾3.0m | -₾1.7m | -₾74k | ₾125.1m |
| ROE | — | — | — | 5.0% |