| Metric | შპს ბ&ნ მედი | შპს კლინიკა-ლჯ | შპს ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾15.7m₾12.5m | ₾13.5m₾11.7m | ₾14.2m₾9.9m |
| Revenue growth | 25.3% | 15.8% | 43.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾5.2m₾4.8m | ₾790k₾249k | ₾2.8m₾1.8m |
| EBITDA margin | 33.0%38.6% | 5.8%2.1% | 20.0%17.8% |
| Net profit | ₾4.0m₾3.7m | ₾267k-₾64k | |
| ₾2.6m₾1.6m |
| Net margin | 25.6%29.6% | 2.0%-0.5% | 18.3%15.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾21.2m₾18.7m | ₾10.0m₾10.0m | ₾12.1m₾9.2m |
| Total equity | ₾18.6m₾16.2m | ₾4.0m₾3.7m | ₾9.7m₾7.5m |
| ROE | 21.7%23.0% | 6.7%-1.7% | 26.7%21.2% |