| Metric | შპს ვანი როქს | შპს ნატახტარი 2017 | შპს სოკო | შპს ნიკალა |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾12.7m₾11.3m | ₾12.4m₾5.7m | ₾12.0m₾12.5m | ₾8.0m₾6.3m |
| Revenue growth | 12.1% | 116.3% | -4.0% | 28.1% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾339k₾589k | ₾777k₾324k | ₾452k₾1.1m | ₾387k₾405k |
| EBITDA margin | 2.7%5.2% | 6.3%5.6% | 3.8% | |
| 4.8%6.5% |
| Net profit | -₾21k₾294k | ₾1.0m₾395k | ₾386k₾1.0m | ₾313k₾393k |
| Net margin | -0.2%2.6% | 8.1%6.9% | 3.2%8.3% | 3.9%6.3% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾2.7m₾3.6m | ₾2.1m₾1.7m | ₾3.0m₾2.9m | ₾1.4m₾1.2m |
| Total equity | ₾1.2m₾1.4m | ₾1.3m₾664k | ₾2.2m₾1.8m | ₾918k₾920k |
| ROE | -1.8%21.5% | 79.6%59.4% | 17.7%57.9% | 34.2%42.8% |