| Metric | შპს ჯორჯიან ფექიჯინგი | შპს გოლდ პაკი | სს ფლექსო ტექ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾5.8m₾3.0m | ₾12.3m₾7.5m | ₾22.3m₾40.8m |
| Revenue growth | 90.1% | 63.4% | -45.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.2m₾248k | ₾1.2m₾681k | ₾6.7m₾16.3m |
| EBITDA margin | 21.1%8.2% | 10.2%9.1% | 29.9%40.0% |
| Net profit | ₾725k-₾3.2m | ₾1.4m₾980k | |
| ₾5.8m₾18.9m |
| Net margin | 12.6%-104.3% | 11.7%13.0% | 26.2%46.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾25.4m₾23.0m | ₾5.5m₾5.3m | ₾6.8m₾17.3m |
| Total equity | ₾5.9m₾3.9m | ₾2.3m₾1.4m | ₾6.0m₾12.8m |
| ROE | 12.3%-80.1% | 61.3%69.5% | 96.8%147.8% |