| Metric | შპს ავტოტექნო | შპს იბერია ავტო ცენტრი | შპს თი-ბი-ეი თეგეტა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾78.9m₾56.5m | ₾70.6m₾92.3m | ₾53.7m₾55.6m |
| Revenue growth | 39.7% | -23.5% | -3.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾10.0m₾7.1m | ₾9.5m₾10.9m | ₾4.0m₾9.3m |
| EBITDA margin | 12.7%12.6% | 13.4%11.8% | 7.4%16.8% |
| Net profit | ₾7.8m₾5.7m | ₾10.6m | |
| ₾3.4m₾8.7m |
| Net margin | 9.9%10.1% | 15.0%14.0% | 6.3%15.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾52.5m₾30.8m | ₾68.2m₾57.5m | ₾17.7m₾12.6m |
| Total equity | ₾15.3m₾8.6m | ₾39.4m₾28.8m | ₾8.0m-₾859k |
| ROE | 50.8%66.2% | 26.8%44.9% | 42.4% |