| Metric | შპს მაქრო ფუდი | შპს MAQRO | შპს მაქრო ქონსთრაქშენ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.5m₾2.1m | ₾9.1m₾6.0m | ₾276.9m₾25.6m |
| Revenue growth | 16.3% | 50.0% | 983.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾540k-₾374k | ₾110k-₾453k | -₾318k-₾5.0m |
| EBITDA margin | -21.6%-17.4% | 1.2%-7.5% | -0.1%-19.7% |
| Net profit | ₾92k₾118k | ₾140k | |
| -₾167k-₾3.5m |
| Net margin | 3.7%5.5% | 1.5%2.3% | -0.1%-13.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾659k₾836k | ₾10.0m₾8.6m | ₾289.7m₾130.2m |
| Total equity | -₾6.1m-₾6.6m | ₾1.1m-₾656k | ₾22.2m₾255k |
| ROE | — | 13.3% | -0.8%-1386.3% |