| Metric | შპს კავეა გალერია | შპს კავეა საბურთალო | შპს კავეა პლუსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾6.0m₾7.5m | ₾11.4m₾10.6m | ₾4.5m₾2.9m |
| Revenue growth | -20.4% | 7.9% | 51.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾64k₾232k | ₾1.5m₾1.5m | -₾1.8m-₾2.2m |
| EBITDA margin | -1.1%3.1% | 13.2%14.1% | -41.1%-75.6% |
| Net profit | ₾18k₾125k | ₾1.3m | |
| -₾1.8m-₾2.2m |
| Net margin | 0.3%1.7% | 11.1%12.1% | -41.1%-75.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.8m₾4.1m | ₾13.8m₾13.4m | ₾8.5m₾7.3m |
| Total equity | -₾1.2m-₾1.2m | ₾1.1m-₾152k | -₾2.3m-₾713k |
| ROE | — | 113.6% | — |