| Metric | შპს ბაუ სტარ-ვ | შპს ბაუ სტარ მს | შპს ბაუსტარი მმ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾235k₾4.2m | ₾577₾0 | ₾666k₾512k |
| Revenue growth | -94.4% | — | 30.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾8k₾1.4m | -₾425k-₾868k | -₾398k-₾366k |
| EBITDA margin | -3.3%32.7% | -73696.4% | -59.8%-71.4% |
| Net profit | -₾21k₾1.3m | -₾525k-₾328k | |
| -₾361k-₾358k |
| Net margin | -8.7%30.1% | -90974.0% | -54.2%-69.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾9k₾230k | ₾6.5m₾3.5m | ₾12.8m₾6.6m |
| Total equity | ₾5k₾127k | -₾847k-₾322k | -₾1.1m-₾708k |
| ROE | -401.9%991.9% | — | — |