| Metric | შპს საქართველოს უძრავი ქონების მართვის ჯგუფი | შპს ჰაუს დეველოპმენტი | შპს მიქე დეველოპმენტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.4m₾3.2m | ₾8.3m₾1.6m | ₾2.4m₾0 |
| Revenue growth | -25.1% | 402.7% | — |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾808k-₾565k | ₾1.8m₾599k | ₾2.3m₾0 |
| EBITDA margin | -33.4%-17.5% | 21.3%36.5% | 94.6% |
| Net profit |
| -₾13.5m-₾70.1m |
| ₾2.0m₾585k |
| ₾2.3m₾0 |
| Net margin | -560.2%-2173.9% | 23.9%35.7% | 94.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾53.3m₾161.7m | ₾10.7m₾6.4m | ₾6.3m₾3.8m |
| Total equity | ₾27.1m₾82.5m | ₾2.5m₾1.6m | ₾3.8m₾1.5m |
| ROE | -49.9%-84.9% | 78.6%36.1% | 59.9%0.0% |