| Metric | შპს ს გემბლინგ ჰოლი | შპს ბეთერ ფლაი | შპს ლაქი გეიმ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾6.1m₾27.8m | ₾3.0m₾3.6m | ₾8.8m₾46.7m |
| Revenue growth | -78.0% | -16.2% | -81.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾1.8m₾3.9m | -₾343k-₾480k | -₾276k₾717k |
| EBITDA margin | -29.9%14.1% | -11.5%-13.4% | -3.1%1.5% |
| Net profit | -₾2.2m₾2.3m | -₾343k | |
| -₾499k₾550k |
| Net margin | -35.5%8.3% | -11.5%-13.4% | -5.7%1.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾11.9m₾14.7m | ₾1.4m₾1.3m | ₾3.8m₾2.9m |
| Total equity | -₾2.3m₾2.0m | ₾408k₾593k | ₾2.3m₾2.8m |
| ROE | —116.1% | -84.1%-80.9% | -21.5%19.5% |