| Metric | შპს ქართული აგრო სახლი | შპს ცერერა | შპს ნიუ აგრო NEW AGRO |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾25.9m₾22.6m | ₾24.8m₾23.3m | ₾29.7m₾11.9m |
| Revenue growth | 14.6% | 6.4% | 148.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.8m₾2.9m | ₾1.8m₾807k | ₾3.9m₾2.2m |
| EBITDA margin | 6.9%13.0% | 7.3%3.5% | 13.1%18.6% |
| Net profit | ₾1.7m₾2.9m | ₾783k₾58k | |
| ₾3.9m₾2.2m |
| Net margin | 6.5%12.8% | 3.2%0.3% | 13.1%18.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾7.8m₾6.3m | ₾12.7m₾13.9m | ₾20.1m₾18.4m |
| Total equity | ₾5.5m₾3.8m | ₾4.4m₾4.3m | ₾6.5m₾2.8m |
| ROE | 30.5%75.2% | 17.7%1.4% | 59.6%80.8% |