| Metric | შპს მაქრო ტურიზმ | შპს ჯერმან ცემენტ ლტდ | შპს MAQRO |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾11.6m₾10.7m | ₾24.3m₾33.9m | ₾11.7m₾9.1m |
| Revenue growth | 8.6% | -28.4% | 29.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.4m₾3.0m | ₾1.6m₾2.7m | ₾1.2m₾110k |
| EBITDA margin | 12.0%27.6% | 6.6%8.1% | 10.5%1.2% |
| Net profit | -₾5.4m₾3.5m | -₾170k₾3.1m | |
| ₾1.0m₾140k |
| Net margin | -46.9%32.5% | -0.7%9.3% | 8.9%1.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾15.8m₾14.0m | ₾17.6m₾18.7m | ₾12.2m₾10.0m |
| Total equity | -₾42.2m-₾36.7m | ₾8.9m₾9.1m | ₾2.1m₾1.1m |
| ROE | — | -1.9%34.6% | 49.6%13.3% |