| Metric | შპს ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია | შპს ენერჯი ბაზა #1 | სს ენერგოსერვისი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾11.0m₾11.7m | ₾10.9m₾11.7m | ₾11.5m₾18.8m |
| Revenue growth | -6.0% | -6.9% | -39.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾5.4m₾6.2m | ₾842k₾1.2m | ₾4.2m₾4.1m |
| EBITDA margin | 49.0%53.1% | 7.7%10.6% | 36.4%21.9% |
| Net profit | -₾1.7m₾1.2m | ₾842k₾962k | |
| ₾3.1m₾4.4m |
| Net margin | -15.4%10.1% | 7.7%8.2% | 26.8%23.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾61.2m₾63.5m | ₾11.5m₾12.2m | ₾3.6m₾6.3m |
| Total equity | ₾2.9m₾5.9m | ₾7.0m₾6.7m | ₾1.9m₾4.5m |
| ROE | -58.0%20.0% | 12.1%14.4% | 157.7%97.0% |