| Metric | შპს ნივაქ ქონსთრაქშენ გე | შპს სამშენებლო ჯგუფი | შპს არტ-ბილდინგ ჯორჯია | შპს სამშენებლო ინვესტიციები დიღომში |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾0 | ₾3.7m | ₾484k | ₾2.8m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾0 | ₾1.7m | ₾149 | ₾249k |
| EBITDA margin | ||||
| 46.3% |
| 0.0% |
| 9.0% |
| Net profit | ₾0 | ₾3.2m | ₾149 | -₾1.4m |
| Net margin | — | 85.5% | 0.0% | -49.8% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾1.5m | ₾12.6m | ₾4.2m | ₾24.6m |
| Total equity | ₾107k | ₾12.4m | ₾1.3m | ₾1.4m |
| ROE | 0.0% | 25.6% | 0.0% | -101.3% |