| Metric | შპს აგროტექნო | შპს აგროფარმა | შპს ჩვენი ფერმა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾8.4m₾10.7m | ₾8.8m₾9.2m | ₾9.2m₾9.7m |
| Revenue growth | -21.4% | -4.7% | -5.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾1.2m-₾281k | ₾3.0m₾2.2m | ₾222k₾881k |
| EBITDA margin | -13.7%-2.6% | 33.9%23.4% | 2.4%9.1% |
| Net profit | -₾1.3m-₾120k | ₾3.2m | |
| ₾222k₾881k |
| Net margin | -15.8%-1.1% | 36.8%23.7% | 2.4%9.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾9.6m₾8.8m | ₾10.3m₾8.5m | ₾8.9m₾10.2m |
| Total equity | ₾939k₾2.3m | ₾9.0m₾6.1m | ₾1.8m₾3.0m |
| ROE | -141.2%-5.3% | 36.3%36.1% | 12.1%29.8% |