| Metric | შპს ინსტალი | შპს ბინექს | შპს ანანური | შპს ვოთერ სტოპ |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾3.6m₾7.4m | ₾3.1m₾4.5m | ₾1.6m₾0 | ₾1.9m₾2.9m |
| Revenue growth | -50.6% | -31.5% | — | -32.1% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾138k₾106k | -₾603k₾1.7m | ₾299k₾0 | -₾120k₾312k |
| EBITDA margin | 3.8%1.4% | -19.7%37.5% | 19.3% | |
| -6.2%10.9% |
| Net profit | ₾56k₾62k | -₾609k₾1.6m | ₾278k₾0 | -₾45k₾223k |
| Net margin | 1.5%0.8% | -19.9%36.0% | 17.9% | -2.3%7.8% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾3.1m₾4.2m | ₾1.4m₾2.8m | ₾2.1m₾140k | ₾2.2m₾1.9m |
| Total equity | -₾195k-₾144k | ₾1.3m₾1.9m | ₾288k₾130k | ₾1.5m₾1.6m |
| ROE | — | -48.0%85.5% | 96.5%0.0% | -2.9%13.7% |