| Metric | შპს პლაზა + | შპს ლეგიონი | შპს მასტერ ფუდი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.0m₾1.7m | ₾3.9m₾1.4m | ₾20.9m₾18.4m |
| Revenue growth | 17.1% | 166.8% | 13.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾597k₾290k | ₾285k-₾334k | ₾2.5m₾2.0m |
| EBITDA margin | 29.6%16.9% | 7.4%-23.1% | 12.2%11.1% |
| Net profit | ₾599k₾236k | ₾278k-₾333k | |
| ₾2.2m₾1.9m |
| Net margin | 29.7%13.7% | 7.2%-23.1% | 10.5%10.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾5.9m₾6.0m | ₾4.1m₾3.1m | ₾3.8m₾2.8m |
| Total equity | ₾5.8m₾5.8m | ₾488k₾3.0m | ₾2.7m₾2.1m |
| ROE | 10.3%4.1% | 56.9%-11.1% | 81.9%89.2% |