| Metric | შპს Weekend | შპს კახელები ბელიაშვილზე | შპს სასტუმრო თელავი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾345k₾5.1m | ₾5.2m₾4.6m | ₾4.6m₾4.2m |
| Revenue growth | -93.3% | 13.2% | 9.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾35k-₾594k | ₾543k₾338k | ₾71k-₾83k |
| EBITDA margin | 10.1%-11.6% | 10.4%7.3% | 1.5%-2.0% |
| Net profit | ₾35k₾1.7m | ₾476k₾294k | |
| ₾71k-₾83k |
| Net margin | 10.1%34.0% | 9.1%6.4% | 1.5%-2.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾12.3m₾15.0m | ₾7.3m₾7.1m | ₾13.0m₾9.8m |
| Total equity | ₾8.1m₾9.9m | ₾5.5m₾5.3m | ₾2.2m₾1.8m |
| ROE | 0.4%17.6% | 8.7%5.5% | 3.2%-4.6% |