| Metric | შპს Weekend | შპს რესტორატორ | შპს კახელები ბელიაშვილზე |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾345k₾5.1m | ₾3.2m₾2.7m | ₾5.2m₾4.6m |
| Revenue growth | -93.3% | 15.2% | 13.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾35k-₾594k | ₾314k₾393k | ₾543k₾338k |
| EBITDA margin | 10.1%-11.6% | 9.9%14.3% | 10.4%7.3% |
| Net profit | ₾35k₾1.7m | ₾1.5m₾245k | |
| ₾476k₾294k |
| Net margin | 10.1%34.0% | 46.9%8.9% | 9.1%6.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾12.3m₾15.0m | ₾3.4m₾3.3m | ₾7.3m₾7.1m |
| Total equity | ₾8.1m₾9.9m | ₾2.7m₾1.9m | ₾5.5m₾5.3m |
| ROE | 0.4%17.6% | 55.0%12.8% | 8.7%5.5% |