| Metric | შპს პრო მედია | შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა | შპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2 |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾5.5m₾5.0m | ₾6.4m₾8.1m | ₾14.5m₾23.4m |
| Revenue growth | 10.0% | -21.0% | -37.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾144k₾250k | ₾670k₾1.4m | -₾23.4m-₾15.0m |
| EBITDA margin | 2.6%5.0% | 10.4%17.2% | -160.8%-64.2% |
| Net profit | ₾144k₾221k | ₾399k | |
| -₾42.5m-₾25.4m |
| Net margin | 2.6%4.4% | 6.2%15.9% | -292.0%-108.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.1m₾1.9m | ₾11.5m₾11.6m | ₾53.2m₾31.5m |
| Total equity | ₾385k₾305k | ₾11.0m₾10.8m | -₾71.1m-₾51.6m |
| ROE | 37.4%72.2% | 3.6%11.9% | — |