| Metric | შპს RS Line | შპს თბილისი ლამ | შპს ბაკური |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾22.3m₾20.3m | ₾20.0m₾23.0m | ₾16.1m₾18.4m |
| Revenue growth | 10.1% | -12.8% | -12.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾6.8m₾5.9m | ₾932k₾2.0m | ₾11.2m₾10.7m |
| EBITDA margin | 30.3%29.0% | 4.7%8.8% | 69.6%58.4% |
| Net profit | ₾7.5m₾6.1m | -₾45k₾3.5m | |
| ₾8.1m₾11.8m |
| Net margin | 33.7%30.3% | -0.2%15.4% | 50.3%64.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾32.8m₾25.9m | ₾17.2m₾16.8m | ₾94.9m₾87.0m |
| Total equity | ₾31.5m₾25.0m | ₾5.5m₾5.9m | ₾49.3m₾43.4m |
| ROE | 23.9%24.5% | -0.8%60.1% | 16.4%27.3% |