| Metric | სს სადაზღვევო კომპანია უნისონი | სს დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო | სს სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾32.5m₾29.5m | ₾68.3m₾58.8m | ₾11.9m₾12.8m |
| Revenue growth | 10.1% | 16.1% | -7.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | — | — |
| EBITDA margin | — | — | — |
| Net profit | ₾2.0m₾9.2m | ₾6.5m | |
| -₾36k-₾695k |
| Net margin | 6.1%31.1% | 9.5%8.7% | -0.3%-5.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾83.4m₾75.0m | ₾101.7m₾93.6m | ₾34.8m₾34.5m |
| Total equity | ₾22.9m₾25.9m | ₾26.1m₾19.6m | ₾8.3m₾8.3m |
| ROE | 8.7%35.4% | 24.7%25.9% | -0.4%-8.3% |