| Metric | შპს ფილუეტ ჯორჯია | შპს როშ ჯორჯია | შპს ტექპრო დისი ლთდ | შპს ელფი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾7.8m | ₾5.0m | ₾0 | ₾5.2m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾561k | ₾354k | ₾0 | ₾63k |
| EBITDA margin | 7.2% | 7.1% | — | 1.2% |
| Net profit | -₾245k | ₾153k | ₾0 | ₾739k |
| Net margin | ||||
| -3.2% |
| 3.1% |
| — |
| 14.3% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾3.2m | ₾2.9m | ₾787k | ₾466k |
| Total equity | ₾458k | ₾2.2m | -₾168k | -₾381k |
| ROE | -53.5% | 7.0% | — | — |