| Metric | შპს ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიუროს ჯგუფი-ს მუდმივმოქმედი ფილიალი | შპს ჰუნანის გზებისა და ხიდების სამშენებლო ჯგუფი კომპანიის ფილიალი საქართველოში | შპს New Road |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾66.6m₾53.3m | ₾82.0m₾206.8m | ₾182.2m₾154.8m |
| Revenue growth | 24.9% | -60.3% | 17.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾35.9m-₾53.1m | -₾53.2m-₾95.8m | ₾19.5m₾22.3m |
| EBITDA margin | -53.9%-99.5% | -64.9% | |
| 10.7%14.4% |
| Net profit | -₾18.8m-₾50.5m | -₾41.4m-₾16.2m | ₾14.7m₾21.7m |
| Net margin | -28.2%-94.7% | -50.6%-7.8% | 8.1%14.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾155.2m₾153.0m | ₾131.2m₾199.2m | ₾87.4m₾66.2m |
| Total equity | ₾12.5m-₾5.1m | ₾300k₾46.5m | ₾23.4m₾21.4m |
| ROE | -150.9% | -13815.7%-34.9% | 62.8%101.4% |