| Metric | სს საქართველოს სასტუმროები და სპა | შპს ურბან ჰოტელსი | შპს ბ-ფეარლ ტურიზმ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.2m₾2.8m | ₾2.2m₾2.4m | ₾2.0m₾2.0m |
| Revenue growth | -21.8% | -8.5% | 1.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾58k₾655k | -₾1.6m-₾2.3m | -₾264k-₾211k |
| EBITDA margin | 2.6%23.4% | -75.3%-97.7% | -13.1%-10.6% |
| Net profit | ₾63k₾607k | -₾1.6m | |
| -₾554k-₾1.0m |
| Net margin | 2.9%21.7% | -75.3%-97.7% | -27.4%-51.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.9m₾5.4m | ₾159k₾242k | ₾28.9m₾25.3m |
| Total equity | ₾3.4m₾3.3m | -₾3.9m-₾2.2m | ₾27.9m₾24.3m |
| ROE | 1.8%18.3% | — | -2.0%-4.2% |