| Metric | შპს კაპიტალ ჰოლ | შპს პრაიმ არქი | სს ლისი ლეიქ დეველოპმენტ | სს Hualing international special economic zone |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾44.1m | ₾60.8m | ₾43.4m | ₾92.9m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾10.5m | ₾29.0m | -₾27.4m | ₾4.8m |
| EBITDA margin | ||||
| 47.6% |
| -63.1% |
| 5.2% |
| Net profit | ₾7.0m | ₾37.8m | ₾19.6m | ₾7.6m |
| Net margin | 16.0% | 62.2% | 45.3% | 8.2% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾130.2m | ₾129.1m | ₾729.4m | ₾814.9m |
| Total equity | ₾126.7m | ₾55.6m | ₾629.8m | ₾730.6m |
| ROE | 5.6% | 68.0% | 3.1% | 1.0% |