| Metric | შპს მუვი დაბინგი | შპს ბუმერანგ ფილმსი | შპს პოსტრედ | შპს კოლექტიკა |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾3.8m₾2.8m | ₾4.6m₾4.5m | ₾4.7m₾3.0m | ₾2.7m₾4.6m |
| Revenue growth | 39.3% | 2.5% | 58.9% | -39.9% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾903k₾640k | ₾1.5m₾1.3m | ₾1.7m₾150k | -₾231k₾363k |
| EBITDA margin | 23.5%23.2% | 33.4%28.2% | 36.1% | |
| -8.5%8.0% |
| Net profit | ₾387k₾229k | ₾1.5m₾1.2m | ₾1.7m-₾86k | -₾232k₾330k |
| Net margin | 10.0%8.3% | 32.2%27.3% | 36.1%-2.9% | -8.5%7.2% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾628k₾621k | ₾4.5m₾1.8m | ₾4.0m₾2.9m | ₾1.1m₾2.1m |
| Total equity | ₾319k₾140k | ₾2.8m₾1.3m | ₾2.6m₾1.1m | ₾1.0m₾1.3m |
| ROE | 121.3%163.5% | 52.9%93.2% | 65.8%-7.5% | -22.3%26.0% |