| Metric | სს დივერსიფიცირებული საკრედიტო პორტფელი | სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალი | სს თიბისი ლიზინგი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾0₾0 | ₾100.6m₾78.7m | ₾53.6m₾42.6m |
| Revenue growth | — | 27.8% | 25.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾8.3m₾5.0m | — | — |
| EBITDA margin | — | — | — |
| Net profit | ₾8.3m₾5.0m | ₾22.7m | |
| ₾23.1m₾16.7m |
| Net margin | — | 22.5%13.6% | 43.0%39.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾88.7m₾69.3m | ₾576.2m₾475.5m | ₾676.9m₾514.5m |
| Total equity | ₾88.2m₾68.7m | ₾96.0m₾74.2m | ₾96.8m₾78.7m |
| ROE | 9.4%7.3% | 23.6%14.5% | 23.8%21.3% |