| Metric | შპს მილანო | შპს ბუ-ბა ჯორჯია | შპს ავანგარდი | შპს წუნდა |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾0 | ₾5.2m | ₾5.4m | ₾4.9m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾0 | ₾399k | ₾183k | ₾1.4m |
| EBITDA margin | — | 7.7% | 3.4% | 28.8% |
| Net profit | ₾0 | ₾140k | ₾262k | ₾1.1m |
| Net margin | ||||
| — |
| 2.7% |
| 4.8% |
| 23.1% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾2.7m | ₾2.5m | ₾4.2m | ₾7.8m |
| Total equity | ₾2.1m | ₾1.8m | ₾1.5m | ₾7.8m |
| ROE | 0.0% | 7.7% | 17.9% | 14.3% |