| Metric | შპს ამბიკონ სტილსი | შპს რუსთავი სთილ კორპორეიშენ კომპანი | შპს რუსთავის ფოლადი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾38.2m₾26.3m | ₾16.0m₾31.8m | ₾322.3m₾337.8m |
| Revenue growth | 45.0% | -49.6% | -4.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾295k₾19k | -₾3.6m₾5.6m | ₾15.6m₾71.2m |
| EBITDA margin | 0.8%0.1% | -22.6%17.5% | 4.9%21.1% |
| Net profit | ₾263k-₾121k | -₾1.6m₾6.8m | |
| ₾20.6m₾68.8m |
| Net margin | 0.7%-0.5% | -10.1%21.4% | 6.4%20.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.5m₾2.1m | ₾24.8m₾29.6m | ₾313.6m₾293.8m |
| Total equity | ₾280k₾17k | ₾22.6m₾24.3m | ₾22.2m₾1.6m |
| ROE | 93.8%-703.4% | -7.1%28.1% | 92.6%4212.7% |