| Metric | შპს ა. მ. ტრანს | შპს ინტერტრანსი 2011 | შპს გრენროუდ ჯორჯია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.4m₾1.8m | ₾2.3m₾2.8m | ₾2.3m₾11.5m |
| Revenue growth | 34.5% | -15.5% | -79.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾81k₾158k | -₾296k₾209k | -₾191k₾167k |
| EBITDA margin | 3.4%9.0% | -12.7%7.6% | -8.3%1.4% |
| Net profit | ₾14k₾142k | -₾296k₾209k | |
| -₾203k₾62k |
| Net margin | 0.6%8.1% | -12.7%7.6% | -8.8%0.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.5m₾1.2m | ₾2.0m₾2.5m | ₾792k₾1.1m |
| Total equity | ₾904k₾890k | -₾149k₾147k | ₾312k₾622k |
| ROE | 1.5%16.0% | —142.3% | -65.0%9.9% |