| Metric | შპს ონვეი | შპს გლობალური ტერმინალების კორპორაცია | შპს იზალა ტრანს |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾9.0m₾6.8m | ₾9.1m₾12.6m | ₾8.7m₾8.8m |
| Revenue growth | 32.9% | -27.9% | -2.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾779k₾423k | ₾3.4m₾3.6m | ₾1.1m₾927k |
| EBITDA margin | 8.7%6.2% | 37.3%28.3% | 12.6%10.5% |
| Net profit | ₾637k₾425k | ₾2.3m₾4.1m | |
| ₾1.1m₾927k |
| Net margin | 7.1%6.3% | 24.7%32.8% | 12.6%10.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.7m₾1.8m | ₾1.1m₾6.3m | ₾3.0m₾2.5m |
| Total equity | ₾219k₾91k | ₾1.1m₾5.1m | ₾2.4m₾1.3m |
| ROE | 290.3%464.7% | 209.1%81.6% | 44.9%69.0% |