| Metric | შპს ი. ჟორდანიას სახელობის კლინიკა | შპს ჰერა 2011 | შპს მედი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾8.9m₾7.4m | ₾12.5m₾12.4m | ₾13.6m₾14.3m |
| Revenue growth | 20.9% | 0.4% | -5.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.9m₾1.3m | ₾1.0m₾842k | ₾3.2m₾3.7m |
| EBITDA margin | 21.7%17.5% | 8.3%6.8% | 23.6%25.7% |
| Net profit | ₾1.8m₾1.1m | ₾906k₾718k | |
| ₾3.9m₾4.4m |
| Net margin | 20.2%14.4% | 7.2%5.8% | 29.1%30.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾6.1m₾4.3m | ₾9.7m₾9.9m | ₾15.8m₾13.0m |
| Total equity | ₾4.6m₾3.5m | ₾8.9m₾8.8m | ₾15.5m₾12.7m |
| ROE | 39.4%30.4% | 10.1%8.1% | 25.4%34.4% |