| Metric | შპს ბიოტრანსი | შპს ჭყონია ტრანსპორტ ჯგუფი | შპს ტრანსტურ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾6.2m₾4.4m | ₾6.3m₾6.0m | ₾5.8m₾3.4m |
| Revenue growth | 38.4% | 5.0% | 71.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.0m₾1.3m | ₾1.9m₾1.9m | ₾226k₾35k |
| EBITDA margin | 33.1%28.9% | 29.5%31.9% | 3.9%1.0% |
| Net profit | ₾2.1m₾1.2m | ₾1.7m₾1.8m | |
| -₾10k-₾16k |
| Net margin | 34.6%28.0% | 26.6%30.0% | -0.2%-0.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.1m₾2.7m | ₾3.2m₾2.7m | ₾7.5m₾7.2m |
| Total equity | ₾3.9m₾2.5m | ₾2.6m₾2.3m | ₾1.5m₾1.5m |
| ROE | 55.1%49.0% | 63.4%77.4% | -0.7%-1.1% |