| Metric | შპს მანე ლუქსი | შპს ზოომარტი | შპს პისიშოპ.ჯი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾22.5m₾3.3m | ₾21.6m₾20.3m | ₾23.7m₾20.8m |
| Revenue growth | 571.1% | 6.4% | 13.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾994k₾1.6m | ₾3.5m₾4.2m | ₾436k₾472k |
| EBITDA margin | -4.4%47.9% | 16.3%20.8% | 1.8%2.3% |
| Net profit | -₾1.3m₾1.6m | ₾3.2m | |
| ₾236k₾484k |
| Net margin | -5.7%46.5% | 14.7%18.0% | 1.0%2.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾53.2m₾29.7m | ₾10.2m₾8.4m | ₾8.8m₾8.4m |
| Total equity | ₾1.5m₾2.7m | ₾9.6m₾7.5m | ₾6.9m₾6.7m |
| ROE | -87.5%56.8% | 33.2%48.9% | 3.4%7.2% |