| Metric | შპს ალტაოქეი | შპს გორგია | სს ელიტ ელექტრონიქსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾227.9m₾199.9m | ₾320.8m₾271.8m | ₾335.0m₾282.2m |
| Revenue growth | 14.0% | 18.0% | 18.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾6.2m₾6.8m | ₾33.4m₾37.4m | ₾2.1m₾22.9m |
| EBITDA margin | 2.7%3.4% | 10.4%13.8% | 0.6%8.1% |
| Net profit | -₾357k₾2.6m | ₾19.6m | |
| -₾5.7m₾21.1m |
| Net margin | -0.2%1.3% | 6.1%8.0% | -1.7%7.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾51.6m₾51.2m | ₾211.1m₾190.5m | ₾155.7m₾121.2m |
| Total equity | ₾13.2m₾13.6m | ₾68.2m₾49.8m | ₾26.4m₾43.8m |
| ROE | -2.7%19.2% | 28.8%43.7% | -21.5%48.1% |