| Metric | შპს ემ ეს ჯი დეველოპმენტი | შპს გრანდ მაისონ | შპს სოლო დეველოპმენტი | შპს რენესანს დეველოპმენტ გრუპ |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾3.6m | ₾24k | ₾102k | ₾163k |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾124k | -₾1.5m | -₾389k | ₾4k |
| EBITDA margin | ||||
| -6425.8% |
| -383.2% |
| 2.5% |
| Net profit | -₾841k | -₾1.6m | -₾494k | ₾13k |
| Net margin | -23.1% | -6745.6% | -485.8% | 8.2% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾6.5m | ₾26.3m | ₾5.8m | ₾1.3m |
| Total equity | ₾523k | -₾1.1m | -₾163k | ₾486k |
| ROE | -160.7% | — | — | 2.7% |