| Metric | შპს ემ ეს ჯი დეველოპმენტი | შპს ფლექსი დეველოპმენტი | შპს გრანდ მაისონ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾62k₾3.6m | ₾1.8m₾4.0m | ₾169k₾24k |
| Revenue growth | -98.3% | -55.1% | 603.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾260k-₾124k | ₾465k₾732k | -₾4.8m-₾1.5m |
| EBITDA margin | -416.5%-3.4% | 26.0%18.4% | -2827.5%-6425.8% |
| Net profit | ₾263k-₾841k | ₾427k | |
| -₾5.1m-₾1.6m |
| Net margin | 420.7%-23.1% | 23.9%19.4% | -2999.9%-6745.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.9m₾6.5m | ₾3.8m₾6.4m | ₾79.2m₾26.3m |
| Total equity | ₾786k₾523k | ₾3.2m₾4.1m | -₾4.5m-₾1.1m |
| ROE | 33.4%-160.7% | 13.5%18.8% | — |