| Metric | შპს პირველი | შპს ოლ სთარ | შპს ასეთი ჯგუფი | შპს დიჯი გრუპი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾10.0m₾9.0m | ₾10.2m₾6.6m | ₾10.7m₾6.4m | ₾8.4m₾8.2m |
| Revenue growth | 11.6% | 54.1% | 68.1% | 2.4% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾147k₾646k | ₾299k₾112k | ₾484k₾428k | ₾812k-₾713k |
| EBITDA margin | -1.5%7.2% | 2.9%1.7% | 4.5%6.7% | |
| 9.6%-8.7% |
| Net profit | -₾131k₾1k | ₾91k₾63k | ₾121k₾233k | -₾133k-₾17k |
| Net margin | -1.3%0.0% | 0.9%0.9% | 1.1%3.7% | -1.6%-0.2% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾1.1m₾1.3m | ₾1.3m₾1.2m | ₾3.1m₾2.6m | ₾2.6m₾4.1m |
| Total equity | -₾127k-₾34k | ₾55k₾78k | ₾182k₾92k | -₾275k-₾63k |
| ROE | — | 165.7%80.7% | 66.7%252.9% | — |