| Metric | შპს ინვეტ ფიდი | შპს აგრონომი | შპს აგროფარმა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾39.8m₾39.0m | ₾16.4m₾18.7m | ₾8.8m₾9.2m |
| Revenue growth | 2.1% | -12.0% | -4.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.9m₾3.9m | ₾3.3m₾2.9m | ₾3.0m₾2.2m |
| EBITDA margin | 4.6%10.0% | 20.2%15.5% | 33.9%23.4% |
| Net profit | ₾1.7m₾3.7m | ₾2.1m₾1.9m | |
| ₾3.2m₾2.2m |
| Net margin | 4.2%9.6% | 13.0%10.3% | 36.8%23.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾15.6m₾12.1m | ₾15.7m₾15.0m | ₾10.3m₾8.5m |
| Total equity | ₾11.1m₾9.4m | ₾9.1m₾7.6m | ₾9.0m₾6.1m |
| ROE | 15.3%39.8% | 23.4%25.5% | 36.3%36.1% |