| Metric | შპს გლობალ ცბს | შპს ემ-დი-ეს | შპს შაბა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾13.3m₾15.4m | ₾18.5m₾22.3m | ₾18.6m₾15.2m |
| Revenue growth | -13.5% | -17.0% | 22.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾4.9m₾7.6m | ₾3.2m₾5.0m | ₾1.9m₾881k |
| EBITDA margin | 36.4%49.2% | 17.3%22.4% | 10.3%5.8% |
| Net profit | ₾4.2m₾7.0m | ₾1.6m | |
| ₾946k₾54k |
| Net margin | 31.7%45.7% | 8.5%15.9% | 5.1%0.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾13.2m₾11.5m | ₾15.0m₾15.2m | ₾13.4m₾11.9m |
| Total equity | ₾12.5m₾10.7m | ₾12.2m₾11.8m | ₾7.4m₾6.5m |
| ROE | 33.8%65.8% | 13.0%30.1% | 12.8%0.8% |