| Metric | შპს გლობალ ცბს | შპს ემ-დი-ეს | შპს ვეზირი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾13.3m₾15.4m | ₾18.5m₾22.3m | ₾16.4m₾14.5m |
| Revenue growth | -13.5% | -17.0% | 13.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾4.9m₾7.6m | ₾3.2m₾5.0m | ₾87k-₾434k |
| EBITDA margin | 36.4%49.2% | 17.3%22.4% | 0.5%-3.0% |
| Net profit | ₾4.2m₾7.0m | ₾1.6m | |
| ₾1.5m₾292k |
| Net margin | 31.7%45.7% | 8.5%15.9% | 9.4%2.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾13.2m₾11.5m | ₾15.0m₾15.2m | ₾12.5m₾7.3m |
| Total equity | ₾12.5m₾10.7m | ₾12.2m₾11.8m | ₾1.6m₾1.6m |
| ROE | 33.8%65.8% | 13.0%30.1% | 99.2%18.1% |