| Metric | შპს ჰობ დეველოპმენტი | შპს მედლოგ ჯორჯია დეველოპმენტი | შპს აქთივ ბათუმი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾11.2m₾2.3m | ₾10.7m₾9.5m | ₾11.8m₾9.6m |
| Revenue growth | 385.9% | 13.1% | 23.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾9.2m₾386k | ₾509k₾2.2m | ₾3.7m₾2.6m |
| EBITDA margin | 82.5%16.8% | 4.8%23.1% | 31.4%27.4% |
| Net profit | ₾3.9m-₾801k | -₾470k | |
| -₾6.3m-₾7.6m |
| Net margin | 34.6%-34.7% | -4.4%21.2% | -52.9%-79.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾11.7m₾10.4m | ₾32.2m₾27.1m | ₾67.4m₾68.5m |
| Total equity | -₾10k-₾3.9m | ₾18.3m₾19.3m | -₾65.9m-₾59.7m |
| ROE | — | -2.6%10.4% | — |