| Metric | შპს ბერლეი გეო ტრანს | შპს რეილ ტრანს ჰოლდინგი | შპს ბექტრანს |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾6.7m₾5.7m | ₾7.1m₾6.8m | ₾7.1m₾7.7m |
| Revenue growth | 16.3% | 4.0% | -7.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾927k₾97k | ₾1.3m₾888k | ₾771k₾1.2m |
| EBITDA margin | 13.9%1.7% | 18.2%13.1% | 10.9%15.2% |
| Net profit | ₾927k₾97k | ₾1.3m₾864k | |
| ₾734k₾1.0m |
| Net margin | 13.9%1.7% | 17.9%12.7% | 10.4%13.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.5m₾1.3m | ₾134k₾716k | ₾1.5m₾1.3m |
| Total equity | ₾2.1m₾1.2m | ₾102k₾684k | ₾1.5m₾1.3m |
| ROE | 44.0%8.2% | 1244.3%126.2% | 47.7%79.1% |